武汉科技大学第十九届学术论坛“优秀论文”推荐表
发布时间:2024-12-24 发布者: 浏览次数:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 联系方式 | 学历层次(硕士在读) | 奖项类别 | 学科类别(工/理/其他) |
1 | 202203601016 | 王朋飞 | 男 | 2000.07 | 机械 | 18339558981 | 硕士在读 | 一等奖 | 工 |
2 | 202403601021 | 邹治淼 | 男 | 1999.10 | 机械工程 | 15972374431 | 博士在读 | 一等奖 | 工 |
3 | 202303601023 | 王超 | 男 | 1996.10 | 机械工程 | 15307139241 | 博士在读 | 二等奖 | 工 |
4 | 202203704197 | 赵雨龙 | 男 | 2000.03 | 机械 | 18356045900 | 硕士在读 | 二等奖 | 工 |
5 | 202203601003 | 李云飞 | 男 | 2000.11 | 机械 | 15623810085 | 硕士在读 | 二等奖 | 工 |
6 | 202203704186 | 高熙源 | 男 | 1998.09 | 机械工程 | 13207925350 | 博士在读 | 三等奖 | 工 |
7 | 202203601009 | 王越 | 男 | 1998.11 | 机械工程 | 17386063541 | 博士在读 | 三等奖 | 工 |
8 | 202303703011 | 乐志文 | 男 | 2002.03 | 机械工程 | 17666047574 | 硕士在读 | 三等奖 | 工 |
上一条:学院举办研究生学术论坛表彰大会
下一条:关于举办开云官方网页版官网2024年研究生“创新无界,学术有道”第十八届研究生学术论坛优秀论文评选通知
【关闭】